同花顺金融研究中心2023-01-31 17:37:49
(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月31日,牧原股份(002714)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第6位,港资总计成交11.39亿。其中,买入7.04亿,卖出4.35亿,净买入2.69亿,净买入额占该股当日总成交量的6.94%。
牧原股份最近一个月上涨2.44%,上榜深股通2次,外资累计净买入5.06亿;近两个月上涨3.89%,上榜深股通3次,外资累计净买入5.36亿;今年以来上涨1.80%,上榜深股通2次,年内外资累计净买入5.06亿,截止今日收盘,牧原股份流通市值为2714.00。
牧原股份近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 深股通 | 7.04亿 | 4.35亿 | 2.69亿 | 11.39亿 |
2023-01-13 | 深股通 | 4.66亿 | 2.29亿 | 2.37亿 | 6.95亿 |
2022-12-13 | 深股通 | 2.39亿 | 2.09亿 | 3007.14万 | 4.49亿 |
2022-10-28 | 深股通 | 3.65亿 | 3.42亿 | 2328.12万 | 7.08亿 |
2022-10-27 | 深股通 | 3.65亿 | 6.07亿 | -2.42亿 | 9.72亿 |
2022-10-13 | 深股通 | 2.49亿 | 2.77亿 | -2746.08万 | 5.26亿 |
2022-10-10 | 深股通 | 5.89亿 | 2.56亿 | 3.33亿 | 8.45亿 |
2022-09-13 | 深股通 | 5.43亿 | 2.06亿 | 3.36亿 | 7.49亿 |
2022-09-05 | 深股通 | 4.06亿 | 3.01亿 | 1.05亿 | 7.07亿 |
2022-08-29 | 深股通 | 2.17亿 | 4.02亿 | -1.85亿 | 6.20亿 |
数据来源:同花顺iFinD